
| 建物の構造による基本掛金のご案内 (普通(時価)火災共済 共済期間1年 共済金額100万円につき) | |||
| 普通物件 | 1級 | 2級 | 3級 | 
| ・鉄筋コンクリート造 | ・鉄骨造 ・省令準耐火建物 | ・木造・土蔵等1級 ・2級に該当しない建物 | |
| 300円 | 1,150円 | 1,830円 | |
| 住宅物件 | M構造 | T構造 | H構造 | 
| ・鉄筋コンクリート造共同住宅 (マンション等) | ・共同住宅以外の鉄筋 コンクリート造 ・鉄骨造 | ・木造・土蔵等 | |
| 220円 | 530円 | 1,350円 | |





| ○大雨や台風による水災等も補償する補償範囲の広い総合火災共済もございます。 ○職業、作業によっては割増掛金(飲食店、製材工場など)が上記基本掛金に加算される場合があります。 ○大規模工場につきましてはご相談ください。 ○住宅、共同住宅、併用住宅むけの新総合(新価)共済もございます。 |